(一) 家課種類
| # | (1) 中文科 | (2) 英文科 | (3) 數學科 | (4) 常識科 | (5) 人文科 | (6) 科學科 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家課種類 | 代號 | 家課種類 | 代號 | 家課種類 | 代號 | 家課種類 | 代號 | 家課種類 | 代號 | 家課種類 | 代號 | ||
| 1 | 作業 | 作 | Unit-based Worksheets | UBB | 作業 | 作 | 作業 | 作 | 作業 | 作 | 作業 | 作 | |
| 2 | 補充 | 補 | Intensive Practice | IP | 數學簿 | A / B Ex. | 工作紙 | 工 | 溫習簿 | 溫 | 溫習簿 | 溫 | |
| 3 | 詞語 | 詞 | Grammar Practice | GP | 工作紙 | 工 | 資料冊 | 資 | 時事工作紙 | 時工 | 思維工作紙 | 思工 | |
| 4 | 抄書 | 抄 | Self-learning Exercise Book | SL | 補充 | 補 | 溫習簿 | 溫 | 思維工作紙 | 思工 | 探究學習冊 | 科探 | |
| 5 | 單元工作紙 | 單工 | Dictation | Dict. | 階段評估 | 評 | 時事工作紙 | 時工 | 預習 | 預 | 預習 | 預 | |
| 6 | 寫作工作紙 | 寫工 | Dictation Corrections & Signature | Dict. Corr. & Sign. | 課本 | 書 | 思維工作紙 | 思工 | |||||
| 7 | 默書 | 默 | Penmanship | Pen. | 自學簿 | 自學 | 預習 | 預 | |||||
| 8 | 默書簽名及改正 | 默簽改 | Copy Book | CB | 預習 | 預 | |||||||
| 9 | 工作紙 | 工 | Supplementary Exercise | Supp. Ex. | |||||||||
| 10 | 生活隨筆 | 隨筆 | Worksheet | WS | |||||||||
| 11 | 習字 | 習 | Student Booklet | SB | |||||||||
| 12 | 造句 | 造句 | GE Booklet | GE | |||||||||
| 12 | 課本 | 書 | Verb Table | VT | |||||||||
| 13 | 自學簿/自學工作紙 | 自 | Goal Setting Booklet | Goal SB | |||||||||
| 14 | 成語字典 | 成 | |||||||||||
(二) 本校的「學生學習評估」安排如下:
- 為了配合校本課程的發展及幼小銜接,一至六年級中文科默書將會在單週進行,英文科默書則在雙週進行。
- 小一全年不設期考,改以「階段評估」作為評估工具;評估科目包括中、英、數、人文、科學五科。
(三) 評估模式
- 小二至小六全學年進行三次考試,中英數三科於考試前會進行進展性評估。
- 每次考試各級將進行評估的科目及所佔分額:
| 科目 | 中文 | 英文 | 數學 | 常識 | 普通話 | 電腦 | 視藝 | 音樂 | 體育 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.2-P.3 | 分卷 | 閱讀 | 中作 | 聆聽 | 說話 | 英文 | 聆聽 | 說話 | |||||||
| 考試 | 分額 | 100 | 60 | 20 | 20 | 160 | 20 | 20 | 200 | 100 | 等第 | 等第 | 等第 | 等第 | 等第 |
| 科目比重 | 2 | 2 | 2 | 2 | / | / | / | / | / | ||||||
| 科目 | 中文 | 英文 | 數學 | 人文 | 科學 | 普通話 | 電腦 | 視藝 | 音樂 | 體育 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.4 | 分卷 | 閱讀 | 中作 | 聆聽 | 說話 | 英文 | 聆聽 | 說話 | 紙筆 | 實作 | |||||||
| 考試 | 分額 | 100 | 60 | 20 | 20 | 160 | 20 | 20 | 200 | 100 | 100 | 等第 | 等第 | 等第 | 等第 | 等第 | 等第 |
| 科目比重 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | ||||||
| 科目 | 中文 | 英文 | 數學 | 常識 | 普通話 | 電腦 | 視藝 | 音樂 | 體育 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.5 | 分卷 | 閱讀 | 中作 | 聆聽 | 說話 | 英文 | 聆聽 | 說話 | |||||||
| 第1、2 次考試 第3次 考試 (呈分試) |
分額 | 100 | 60 | 20 | 20 | 160 | 20 | 20 | 200 | 100 | 等第 | 等第 | 100 | 100 | 等第 |
| 科目比重 | 9 | 9 | 9 | 6 | / | / | 3 | 2 | / | ||||||
| 科目 | 中文 | 英文 | 數學 | 常識 | 普通話 | 電腦 | 視藝 | 音樂 | 體育 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.6 | 分卷 | 閱讀 | 中作 | 聆聽 | 說話 | 中默 | 英文 | 聆聽 | 說話 | 英默 | ||||||||||||
| 第1、2 次考試 (呈分試) |
分額 | 80 | 60 | 20 | 20 | 20 | 140 | 20 | 20 | 20 | 200 | 100 | 等第 | 等第 | 100 | 100 | 等第 | |||||
| 科目比重 | 9 | 9 | 9 | 6 | / | / | 3 | 2 | / | |||||||||||||
| 畢業試 | 分額 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||